Ashworth Flat Wire扁钢丝输送带
——用于两片罐制罐的洗罐机、IBO/OBO烘炉和洗罐机烘炉
在两片罐制罐的洗罐机、IBO/OBO烘炉和洗罐机烘炉方面,Ashworth不锈钢Flat Wire扁钢丝输送带成为行业的标准已经超过50年。这类输送带使用高质量的316不锈钢,按照严格的公差设计和制造,从而有更长的输送带使用寿命。
特点和好处
优秀的性能
■最大的开放面积使喷淋偏移最小
■耐酸钢用于恶劣的环境
■边部折弯增加了强度
已得到证明的可靠性
■使用行业最严格的公差精密制造,增加了输送带的使用寿命和滑动运行
■超过50年的客户满意
规格参数 | 单位 | 扁钢丝两片罐洗罐机输送带 | 扁钢丝烘炉输送带 | ||||
A1 | A3 | B1 | B3 | A5&A5SC | B5 | ||
可用材料 | 316不锈钢 | 316不锈钢或碳钢 | |||||
名义网眼尺寸 | in(mm) | 1.00x1.00 (25.4x25.4) | 0.50x1.00 (12.7x25.4) | 1.00x1.00 (25.4x25.4) | 0.50x1.00 (12.7x25.4) | 0.50x0.50 (12.7x0.50) | 0.50x0.50 (12.7x0.50) |
宽度范围 | 3.25-208.00(82.6-5283.2) | ||||||
输送表面 | 比名义宽度小0.25(6.4) | 比名义宽度小0.19(4.8) | |||||
纵向节距 | 1.07(27.3) | 0.54(13.8) | |||||
销轴直径 | 12gauge,0.106(2.7) | 11gauge,0.120(3.1) | 12gauge, 0.106(2.7) | 11gauge, 0.120(3.1) | |||
围栏高度和厚度 | 0.375x0.046(9.5x1.2) | ||||||
质量 | lb/ft² (kg/m²) | 1.69(8.3) | 2.00(9.8) | 1.87(9.1) | 2.19(10.7) | 3.03(14.8) | 3.18(15.6) |
开放面积百分比 | 78 | 77 | 76 | 65 | 64 | ||
张力大小 | 350(522) | 500(745) | 420(626) | 600(895) | 500(745) | 600(745) | |
最高工作温度 | °F (°C) | 不锈钢: 1100 (593) | 不锈钢: 1100 (593) / 碳钢: 1000 (538) | ||||
边部处理 | 折弯 | 焊接 | |||||
驱动方式 | 使用相匹配的链轮,主动驱动 |
Flat Wire链轮
名义尺寸 | 齿数 | 外径 in(mm) | 节距直径 in(mm) | 轮毂直径 in(mm) | 轮毂宽度 in(mm) | 最小孔径 in(mm) | 最大孔径 in(mm) |
用于扁钢丝洗罐机输送带的不锈钢驱动链轮 | |||||||
#6 | 18 | 6.48 (164.6) | 6.17 (156.7) | 4.00 (101.6) | 1.50 (38.1) | 0.75 (19.1) | 3.50 (88.9) |
#8 | 23 | 8.20 (208.3) | 7.89 (200.4) | 4.50 (114.3) | 1.50 (38.1) | 0.75 (19.1) | 4.50 (114.3) |
用于扁钢丝烘炉输送带的铸铁驱动链轮 | |||||||
#4 | 22 | 4.13 (104.3) | 3.81 (96.8) | 3.39 (86.1) | 2.00 (50.8) | 0.75 (19.1) | 2.25 (57.2) |
#6 | 38 | 6.89 (175.0) | 6.56 (166.6) | 6.17 (156.7) | 2.00 (50.8) | 0.75 (19.1) | 4.00 (101.6) |
用于扁钢丝烘炉输送带的UHMWPE驱动链轮 | |||||||
#4 | 22 | 4.19 (106.4) | 3.81 (96.8) | 3.39 (86.1) | 1.00 (25.4) | 0.75 (19.1) | 2.25 (57.2) |
#6 | 38 | 6.94 (176.3) | 6.56 (166.6) | 6.17 (156.7) | 1.00 (25.4) | 0.75 (19.1) | 4.00 (101.6) |
#8 | 46 | 7.95 (201.9) | 7.94 (201.7) | 7.55 (191.8) | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 5.00 (127.0) |
UHMWPE链轮的最高工作温度是150°F (66°C)